Fleksibel, transparan, dan siap mendukung kebutuhan eventmu
Semua yang kamu butuhkan — dari ticketing dasar hingga ekosistem event yang lengkap.
| Fitur | Free | Lite | Prime |
|---|---|---|---|
| Ticketing Core | |||
| Platform & sales management | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online sales via kiostix.com | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offline sales / sub-product partner | ✕ | ✓ | ✓ |
| Point of Sales (POS) — On The Spot | ✕ | ✕ | ✓ |
| Time slot management | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kuota tiket maksimal | 1.500 | 3.000 | Fleksibel |
| E-Ticket & Check-In | |||
| E-Ticket distribusi via Email | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Ticket via WhatsApp | + Rp 600/tix | + Rp 600/tix | + Rp 600/tix |
| Online check-in via dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online redemption via dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Realtime dashboard promotor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seating & Customization | |||
| Random / free seat | ✕ | ✓ | ✓ |
| Pick seat (pemilihan kursi) | Add-on | Add-on | Add-on |
| Private event | ✕ | ✕ | ✓ |
| Custom URL & subdomain | ✕ | ✕ | ✓ |
| Custom field database | ✕ | ✕ | ✓ |
| Voucher code / referral code | ✕ | ✕ | ✓ |
| Merchandise add-on (bundling) | ✕ | ✕ | ✓ |
| Marketing & Promotion | |||
| Hero banner di kiostix.com | ✕ | ✕ | ✓ |
| Email marketing | ✕ | ✕ | ✓ |
| WhatsApp blast promotion | ✕ | ✕ | ✓ |
| Instagram Story | 1× Story | 2× Story | 4× Story |
| Instagram Feeds post | ✕ | ✕ | ✓ |
| TikTok post | ✕ | ✕ | ✓ |
| Add-on Premium (semua paket) | |||
| White label ticketing system | Hubungi sales untuk harga | ||
| Microsite / event landing page | Hubungi sales untuk harga | ||
| Custom registration system | Hubungi sales untuk harga | ||
| Widget embed | Hubungi sales untuk harga | ||
| Queuing system | Hubungi sales untuk harga | ||
Tingkatkan eventmu dengan layanan pendukung — dari media sosial hingga produksi fisik dan hardware.
Tim sales kami siap membantu kamu memilih paket yang paling sesuai dengan skala dan kebutuhan eventmu. Konsultasi gratis, tanpa komitmen.